ABB IRB 4600
O IRB 4600 com novo design compacto, caracterizado por sua otimização em tempos de ciclo, velocidade máxima, alta precisão e ampla gama de trabalhos de até 1,73 m de alcance vertical, flexibilidade do piso de montagem, inclinado, semi-estante e invertido. o IRB 4600. A Foundry Plus inclui o IP 67 em uma versão Foundry Plus com uma classificação de proteção IP 67 resistente para ambientes hostis que proporcionam maior produção e produtividade.
Equipado com o último controlador IRC5.
O IRC5 é o controlador de robôs da quinta geração da ABB. A tecnologia de controle de movimento, TrueMove & QuickMove, é a chave para o desempenho do robô em termos de precisão, velocidade, tempo de ciclo, programabilidade e sincronização com dispositivos externos.
Com base na modelagem dinâmica avançada, o IRC5 otimiza o desempenho do robô para o tempo de ciclo fisicamente mais curto possível (QuickMove) e precisão precisa do caminho (TrueMove). Juntamente com um caminho independente de velocidade, o comportamento previsível e de alto desempenho é entregue automaticamente, sem a necessidade de ajuste pelo programador.
Linguagem de programação RAPID
A combinação perfeita de simplicidade, flexibilidade e poder. O RAPID é um idioma verdadeiramente ilimitado com hosts de recursos avançados e suporte poderoso para muitos aplicativos de processo.
Comunicação
O IRC5 suporta os buses de campo de última geração para E / S e é um nó bem comportado em qualquer rede de planta. As interfaces do sensor, o acesso remoto ao disco e a mensagem do soquete são exemplos de muitos recursos de rede poderosos.
Main specifications
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Maximum Load of Robot | 60 kg | 45 kg | 40 kg | 20 kg |
Number of axis | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) |
Maximum reach | 2050 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2510 mm |
Position repeatability RP | 0.06 mm | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.05 mm |
Path repeatability RT | 0.46 mm | 0.13 mm | 0.28 mm | 0.17 mm |
Controller | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet |
Motion range (°)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° |
Axis 2 | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° |
Axis 3 | +75° to -180° | +75° to -180° | +150° to -90° | +75° to -180° |
Axis 4 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Axis 5 | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -120° |
Axis 6 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Maximum speed (°/s)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 2 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 4 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 5 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 6 | 360° | 360° | 360° | 500° |
Robot applications
Arc Welding
Assembly
Material Handling
Machine Tending
Material Removal
Cleaning/Spraying
Dispensing
Packing
Laser Cutting
Laser Welding
Funções
Soldagem a arco , Manuseio de peças , Montagem de peças , Corte a laser , Soldadura laser Nd-Yag , Soldadura tubos
Fotos
Diagramas