Dobot magician lite educacional
O Magician Lite é um braço robótico leve e inteligente projetado especificamente para a educação K12. Ele oferece aos alunos uma ampla gama de possibilidades de interação, utilizando software, hardware e interfaces de expansão para liberar sua criatividade. Ao se envolver no processo de construção e brincar com o Magician Lite, os alunos ganham experiência prática e conhecimento sobre IA e robótica. Eles são apresentados ao fascinante mundo da robótica e aprendem como os robôs podem ser aplicados em cenários do mundo real.
A Magic Box serve como unidade de controle externo para o Magician Lite, responsável por lidar com as tarefas de programação. Possui 12 interfaces de comunicação, suporta conectividade Bluetooth e é compatível com vários acessórios, aumentando a versatilidade do braço robótico.
Cursos abrangentes de robótica estão disponíveis para os alunos, estruturados em um formato de capítulo por capítulo para facilitar sua jornada de aprendizado. Esses cursos introduzem habilidades de programação e robótica para jovens alunos, equipando-os com conhecimentos essenciais para o sucesso futuro. Além disso, estão disponíveis kits opcionais, como desenho, industrial 4.0, visão de IA e kits de sensores, proporcionando aos alunos mais oportunidades de criatividade e exploração.
O Magician incorpora o recurso de programação arrastar para ensinar e oferece várias opções de programação, incluindo uma interface gráfica para operação intuitiva, programação de blocos gráficos (como scratch), scripts usando linguagens de programação como LUA e compatibilidade com várias APIs, como C, C#, Python, Kotlin e muito mais, tornando-o acessível para usuários de todos os níveis de habilidade aprenderem e dominarem a operação do robô.
DOBOT Magician Lite | |
Grau de liberdade | 4 |
Carga máxima | 250g |
Alcance máximo | 340 mm |
Repetibilidade | ±0,2 mm |
Tensão | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de energia | 12V ~ 5A DC |
Ambiente de trabalho | -5° ~ 45° C |
Poder | 60 W máx. |
Comunicação | Porta Serial Virtual USB / Porta Serial |
Programas | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 2,4 KG |
Braço Traseiro / Antebraço | 150 mm |
Tamanho base | 146 mm x 146 mm |
movimento do eixo | |
Eixo 1- Base | -135° a +135° |
Eixo 2- Braço Traseiro | -5° a +80° |
Eixo 3- Braço anterior | -10° a +85° |
Eixo 4 - Ferramentas finais | -145° a +145° |
J1-J3 Velocidade máxima | 300°/s |
J4 velocidade máxima | 200°/s |
caixa Mágica | |
UCM | ARM Cortex-M4 de 32 bits |
Frequência principal | 168 MHz |
Tensão | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de energia | 12V ~ 5A CC |
Ambiente de trabalho | -5° ~ 45° C |
Poder | 60 W máx. |
Comunicação | Porta Serial Virtual USB/Porta Serial/Bluetooth |
Linguagem de programação | MicroPythonGenericName |
Programas | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 98g |
Tamanho | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Ferramentas finais | |
Porta canetas | Diâmetro da caneta: 8-12 mm |
Copo de sucção | O acionamento da bomba de ar embutido funciona sob pressão negativa, com diâmetro de ventosa de 10 mm, 20 mm |
Macio | O acionamento da bomba de ar embutida funciona sob pressão positiva e negativa, com abertura e fechamento máximos |
garra | distância de 50 mm |
Interface de Expansão | ||
Interface de alimentação | 2 | 4PIN, 12V~3A DC |
Interface de comunicação multifuncional | 2 | 10PIN, interface de comunicação serial |
Interface de E/S | 6 | Terminal verde, 4PIN, 3,3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, interface de multiplexação multifuncional, E/S definida pelo usuário, AD, saída PWM, I2C, etc. |
Interface do Motor de Passo | 2 | Terminal Amarelo, 4PIN, Motor de Passo Bifásico, 16 Subdivisão, 12V 1A |
Interface de alimentação de 12V | 2 | Terminal Vermelho, 2PIN, 12V, 3A Max |
Kit de câmera AI | |
Dimensões | 50mm*44mm*25mm |
CMOS | 1/4 polegada |
Pixels da imagem | 1M |
Formato de imagem | YUV/MJPG |
Formato de dados | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Taxa Máxima de Transferência de Imagem | 1280*720@30fps |
Controle da câmera | Saturação,Contraste, Acutância |
balanço de branco | Auto |
Exposição | Auto |
Temperatura de trabalho | 0℃ a +50℃ |
Tensão operacional | DC 5V |
Interface | USB 2.0 |
Entrada de voz | Microfone integrado |
Recurso | Design tudo-em-um, microfone integrado, lente sem distorção |
Ângulo de trabalho da câmera | 0°-135° |
Função | Reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto OCR, reconhecimento de fala, etc. |
Funções
Fotos
Vídeo
Diagramas