KUKA AGILUS KR 4 R600
O KR 4 AGILUS é feito sob medida para uma produção de alto desempenho. Ele se destaca em espaços apertados com design compacto, longo alcance e precisão. Com uma carga útil de 4 quilogramas e um alcance de 600 milímetros, ele executa tarefas como montagem de componentes eletrônicos e pequenas células de automação com eficiência, mesmo com tempos de ciclo curtos.
Este robô versátil redefine a robótica pequena com uma carga útil de até 3 kg e um tempo de ciclo rápido de 0,4 segundos. Simplifica a automação em espaços compactos, oferecendo flexibilidade na instalação, precisão no movimento e baixa manutenção.
O KR 4 AGILUS garante desempenho e eficiência superiores em uma ampla faixa de temperatura (0 a 55°C). Ele possui um fornecimento de mídia roteado internamente para fácil integração de dispositivos periféricos e opera com o microcontrolador avançado KR C5 da KUKA, melhorando a eficiência na resolução de tarefas.
KR4 R 600
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 4.63 kg |
Reach | 601 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 27 kg |
Variants | |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R700
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 706 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 50 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 700-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.8 kg |
Reach | 726 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, EX, WP |
Instalation position |
Floor, ceiling, wall, angle |
KR6 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 3 kg |
Maximum payload | 6.7 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R900
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 52 kg |
Variants | CR, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R 900-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.3 kg |
Reach | 901 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | - |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
KR10 R1100
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 10 kg |
Reach | 1,101 mm |
Pose repeatability | 0.03 mm |
Weight | 54 kg |
Variants | CR, EX, HM, WP |
Instalation position | Floor, ceiling, Wall, angle |
KR10 R1100-2
Controller |
KR C5 micro KR C4 compact |
Number of axes | 6 |
Rated payload | 5 kg |
Maximum payload | 11.1 kg |
Reach | 1.101 mm |
Pose repeatability | 0.02 mm |
Weight | 55 kg |
Variants | HO |
Instalation position | Floor, ceiling, wall, angle |
Funções
Fotos
Diagramas