YOUIBOT 优艾智合 Youibot L300 リフティング シリーズ (AMR)
Youibot L300 昇降プラットフォームは軽量で汎用性の高いソリューションで、通路が狭い倉庫や製造施設に最適なオプションです。 L300 はコンパクトなサイズにもかかわらず、最大荷重300 kgを運ぶことができるため、さまざまなマテリアルハンドリング作業に最適です。
リフトデッキモジュールを装備した L300 は、物体を最大 60 mm の高さまで上昇させ、 360 度の範囲で回転させることができます。この機能により、狭いスペースでも効率的かつ柔軟に商品を取り扱うことができます。
L300 の設計では、安全性とセキュリティが最も重要です。 360 度を完全にカバーするデュアル LIDAR スキャナーを備えており、プラットフォームとその周囲の両方に対する包括的な安全対策を確保します。これらのスキャナは、安全で信頼性の高い自律運用を 24 時間実現する上で重要な役割を果たします。
L300 に組み込まれた YOUI バッテリー管理システム (BMS) により、充電ステーションへの自動ドッキングが可能になります。 BMS を自律移動ロボット (AMR) の一部として導入すると、個々のロボットの充電タイムラインをスケジュールできます。このインテリジェントな充電管理システムは、倉庫や工場フロアでのダウンタイムをゼロにし、生産性と効率を最大化します。
主な特徴:
- 最大積載量 300 KG
- 上部モジュールを持ち上げて回転させます
- 8時間のランタイム
- 自律的に導入するか、フリートで連携して導入する
- 動的回避
- LIDAR、QRコードリーダー(オプション)、3Dビジョン(オプション)
カテゴリー |
アイテム |
パラメータ |
---|---|---|
本体 | ||
ハウジング材質 | 冷間圧延鋼材 | |
サイズ | 800×619×330mm | |
回転径 | 940mm | |
重さ | 180kg | |
環境 | ||
周囲温度範囲 | 0℃~40℃、結露なきこと | |
周囲湿度 | 相対湿度 10 ~ 90% | |
作業環境 | 塵埃、可燃性、爆発性、腐食性ガスのないこと | |
IPクラス | IP20 | |
清潔度クラス | 最大クラス100 | |
床の状態 | ||
滑り抵抗係数 | ≧0.5 | |
床要件 | 油や汚れのない水平で乾燥した床 | |
最小床面平坦度 | FF25 (*ACI 117 規格) | |
ナビゲーション | ||
ドッキング精度 | 位置決め精度 -10mm、角度精度 -1 | |
ナビゲーションモード | レーザーSLAMナビゲーション、QRコード(オプション)、3Dビジョン(オプション) | |
経路計画 | 視覚的な追跡/自律的な計画 | |
リフティングモード | 最大積載量 | 300KG |
最大リフト高さ | 60mm | |
機能性 | 360°回転&昇降 | |
移動性能 | 最大。スピード | 1.5m/秒 |
最大。回転速度 | 90°/1.21秒 | |
横方向の高さ | 10mm | |
横方向のギャップ | 30mm | |
最大傾斜 | 3° | |
動輪 | 材料 | ポリウレタン |
寸法 | 直径150mm | |
ロボット電源 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム |
バッテリー電圧 | 48V | |
バッテリー容量 | 30Ah | |
実行時間 | ≥8時間 | |
充電時間 | ≤2時間 | |
バッテリー寿命 | サイクル寿命≧2000回 | |
充電モード | 自動/手動/クイックバッテリー交換 | |
外部電源 | 48V | |
安心・安全設計 | セーフティレーザーライダー | 1x LiDAR がロボットの前面にあり、4x レーザーモジュールがロボットの背面にあります |
非常停止ボタン | ロボットの両側にあるボタン x 2 | |
衝突検知 | ロボットの周囲 360° に配置 | |
音声アラーム | オプション | |
ステータスインジケーター | ロボットの周囲に配置 | |
操作とインターフェース | 電源スイッチ | 1 x ロボットの側面にあるボタン |
リセットボタン | 1 x ロボットの側面にあるボタン | |
手動/自動切替ボタン | 1 x ロボットの側面にあるボタン | |
手動充電インターフェース | ロボット側面のインターフェースコンパートメントにあります | |
無線ネットワーク | IEEE 802.11 エアコン | |
イーサネットインターフェース | インターフェースパネルにあります | |
USBインターフェース | ロボットベースの片側にあります |
写真
ビデオ
設計図