KUKA KR QUANTEC nano
Серия роботов KR QUANTEC nano тяжелая нагрузка небольшая, предполагающая большее рабочее пространство и доступность. Его 3-осевая ось обеспечивает обратный поворот, который обеспечивает наивысшую производительность. Минимальное техническое обслуживание, идеальное для точечной сварки и фрезерования.
KR C4 - новейший контроллер Kuka
Main specifications
VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
Maximum Load of Robot: | 160 kg | 160 kg | 120 kg | 120 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1573 mm | 1573 mm | 1803 mm | 1803 mm |
Repeatability: | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm | ±0,06 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Floor | Ceiling | Floor | Ceiling |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
Axis 1: | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Axis 2: | -145|°/45° | -145|°/45° | -145|°/45° | -145|°/45° |
Axis 3: | -130°/145° | -130°/145° | -130°/150° | -130°/150° |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±120° | ±120° | ±125° | ±125° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C |
Axis 1: | 123°/s | 123°/s | 123°/s | 123°/s |
Axis 2: | 114°/s | 114°/s | 114°/s | 114°/s |
Axis 3: | 86°/s | 86°/s | 86°/s | 86°/s |
Axis 4: | 179°/s | 179°/s | 179°/s | 179°/s |
Axis 5: | 172°/s | 172°/s | 172°/s | 172°/s |
Axis 6: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Metal die-casting machines, foundry works
Palletizing
Handling operations
Packaging and order picking
Cutting machine tools
Laser welding
Handling for other machines
Spot welding
Arc welding
Application of adhesives and sealants
Coating operations
Laser cutting
Machining
Waterjet cutting
Fastening
Inserting, mounting
Assembly/disassembly operations
Области применения
Дуговая сварка , Точечная сварка , Паллетирование , Погрузка и разгрузка деталей , Обработка , Обработка деталей , Полировка , Измерение , Сборка деталей , Лазерная резка , Лазерная сварка Nd-Yag , Склеивание - склеивание , Приварка шпилек , Плазменная резка
Картинки
Диаграммы