Seri platform YOUIBOT P200 (AMR)
Platform seluler Youibot P200, yang dikenal sebagai P200-2, adalah solusi yang sangat mudah beradaptasi yang dirancang khusus untuk menangani tugas penanganan material yang kompleks di dalam fasilitas manufaktur. Ini menawarkan berbagai fitur dan kemampuan untuk memastikan operasi yang efisien dan andal sepanjang hari.
Dengan antarmuka I/O serba guna, P200-2 memungkinkan integrasi mulus dengan berbagai modul dan cobot teratas, meningkatkan keserbagunaannya dan memperluas fungsinya. Selain itu, dilengkapi dengan kapasitas baterai yang lebih besar, memastikan pengoperasian yang lebih lama untuk robot bergerak otonom (AMR) dan modul atas.
P200-2 mendukung berbagai pilihan modul dan cobot teratas, memberikan solusi untuk kebutuhan transportasi material yang beragam di gudang, ruang bersih, dan lini produksi. Keserbagunaan ini memungkinkannya menangani berbagai tugas dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.
Memanfaatkan teknologi Laser SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), P200-2 mencapai pemosisian dalam ruangan yang presisi dengan akurasi berulang +10mm. Ini juga memungkinkan docking dengan berbagai permukaan, yang semakin meningkatkan fleksibilitas dan kegunaannya.
Kompartemen atas P200-2 berisi antarmuka listrik dan keselamatan yang diperlukan untuk integrasi modul atas. Antarmuka ini termasuk antarmuka GPIO, ethernet, WLAN, daya, dan keamanan tambahan. Serangkaian antarmuka yang komprehensif ini memungkinkan penyesuaian dan adaptasi yang mudah dari solusi untuk persyaratan tertentu.
Spesifikasi utama P200-2 meliputi:
- Muatan 200KG
- Catu daya ekstra bawaan untuk modul atas
- Waktu Kerja 15 Jam
- Antarmuka yang komprehensif untuk integrasi modul atas
- Desain Keselamatan untuk override darurat
- Terapkan Secara Otonom atau berkolaborasi dalam armada.
kategori |
barang |
parameter |
---|---|---|
Tubuh utama | ||
Bahan perumahan | Baja Gulungan Dingin | |
Ukuran | 1014*650*290mm | |
Diameter belok | 1124 mm | |
Berat | 180kg | |
Lingkungan | ||
Kisaran suhu sekitar | 0-40 tanpa kondensasi | |
Kelembaban sekitar | Kelembaban relatif 10-90% | |
Lingkungan kerja | Tidak ada paparan debu atau gas yang mudah terbakar, meledak atau korosif | |
kelas IP | IP20 | |
Kelas kebersihan | Maksimal kelas 100 | |
Kondisi lantai | ||
Koefisien ketahanan selip | =0,5 | |
Kebutuhan lantai | Lantai datar dan kering tanpa minyak, debu atau kotoran | |
Kerataan lantai minimum | FF25 (*Standar ACI 117) | |
Navigasi | ||
Ketepatan docking | Presisi pemosisian -10mm, presisi sudut -1 | |
Modus navigasi | Navigasi Laser Slam | |
Perencanaan jalan | Pelacakan visual/perencanaan otonom | |
Muatan | Muatan maks | 200KG |
Mobilitas | Maks. Kecepatan | 1,5 m/dtk |
Maks. Kecepatan putaran | 180 ° / dtk | |
Ketinggian lintasan | 15mm | |
Celah Traversal | 30mm | |
Kemiringan Maksimum | 4 ° | |
Roda penggerak | Bahan | Poliuretan |
Ukuran | Diameter 150mm | |
Baterai Robot | Jenis baterai | Litium Besi Fosfat |
Tegangan baterai | 48V | |
Kapasitas baterai | 60Ah | |
Durasi | ≥11H | |
Waktu pengisian | ≤2H | |
Daya tahan baterai | Siklus Life≥2000 kali | |
Modus pengisian daya | Penggantian Baterai Otomatis / Manual / Cepat | |
Catu Daya Eksternal | 48V | |
Desain keselamatan dan keamanan | Lidar Laser Keselamatan | 2x Lidar dibangun di sasis robot |
Tombol berhenti darurat | Tombol 2x terletak di kedua sisi robot | |
Deteksi tabrakan | 360 ° di sekitar robot | |
Indikator status | Terletak di sekitar robo | |
Operasi & antarmuka | Tombol power | 1 x Tombol terletak di samping robot |
Tombol Atur ulang | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Tombol Sakelar Manual/Otomatis | 1 x Tombol terletak di samping robot | |
Antarmuka Pengisian Manual | Terletak di kompartemen antarmuka di sisi robot | |
Jaringan nirkabel | IEEE 802.11 AC | |
Antarmuka Ethernet | Terletak di samping dan di atas robot | |
Antarmuka USB | Terletak di samping dan di atas robot |
उपयोग
चित्र
वीडियो
रेखाचित्र