KUKA KR CYBERTECH nano
KR CYBERTECH nano robots de carga ligera para aplicaciones de manipulación de piezas pequeñas, montaje, paletizado y soldadura con gas de protección. La estructura de la familia de robots KR CYBERTECH nano tiene una muñeca central muy fina de 67 mm de radio de interferencia que le permiten trabajar con largas distancias en zonas de trabajo remotas ofreciendo un máximo rendimiento gracias a su precisión de 0,04 mm pra procesos dificiles a alta velocidad. Posee una gran variedad de posiciones de montaje y variantes para las dierentes aplicaciones industriales.
Funciones del KR C4
- Simple de planificar, operar y mantener
- Continuación de las tecnologías de control basadas en PC probadas
- Operación rápida y sencilla gracias al uso continuo de conceptos familiares de control del operador
- Ampliación del conjunto de comandos para una programación de rutas más fácil de usar
- Alta compatibilidad con programas anteriores para el KR C2
- Seguridad, Robot, Lógica, Motion y ProcessControl en un solo sistema de control
- Comunicación en tiempo real entre los procesos de control dedicados
- Servicios básicos centrales para la máxima coherencia de los datos
- Integración perfecta de la tecnología de seguridad para nuevos campos de aplicación
- Firewall de software integrado para una mayor seguridad de la red
- Funciones innovadoras de software para optimizar el rendimiento energético
- Plataforma tecnológica compatible con el futuro sin hardware propio
- Soporte de procesador multi-núcleo para un rendimiento escalable
- Rápida comunicación vía Gigabit Ethernet
- Tarjetas de memoria integradas para datos importantes del sistema
- Nuevo concepto de ventilador para optimizar el rendimiento energético
- Refrigeración sin mantenimiento sin esterillas filtrantes
- Máximo rendimiento en el menor espacio posible
- Máxima disponibilidad
Datos Generales
VARIANTES | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Carga máxima del robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Número de ejes: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Máximo alcance horizontal: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repetibilidad: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controlador: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Posición de montaje | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Rango de movimiento (°)
VARIANTES | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Eje 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Eje 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Eje 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Eje 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Eje 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Eje 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Velocidad máxima (° / s)
VARIANTES | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Eje 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Eje 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Eje 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Eje 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Eje 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Eje 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Aplicaciones del robot
Soldadura por arco
Aplicación de adhesivos y selladores
Medición, ensayo e inspección
Paletizado
Máquinas herramientas de corte
Embalaje y recogida de pedidos
Soldadura por láser
Corte por láser
Mecanizado
Corte por chorro de agua
Inserción, montaje
Operaciones de montaje / desmontaje
Máquinas de fundición de metales, trabajos de fundición
Aplicaciones
Soldadura por arco , Paletización , Carga y descarga de piezas , Mecanizado , Manipulación de piezas , Medición , Montaje de piezas , Pegado - Pegado adhesivo
Fotos
Diagramas