0
KR CYBERTECH ARC nano est une série de robots compacts et légers qui offrent une haute performance avec un minimum de contours d'interférence, permettent l'accès à des zones difficiles; a un poignet creux de 50 mm qui permet un mouvement réduit de l'arbre principal avec des temps de cycle très courts; ce robot se caractérise par sa haute précision et sa précision à grande vitesse pour une plus grande rentabilité avec des coûts minimaux. est disponible en trois variantes différentes avec des positions de montage en angle, mur, sol, plafond.
Le plus récent contrôleur Kuka
Plus puissant, plus sûr, plus flexible et surtout plus intelligent. Le concept révolutionnaire du KR C4 fournit une base solide pour l'automatisation de demain. Il réduit les coûts d'automatisation pour l'intégration, la maintenance et l'entretien. L'efficacité et la flexibilité à long terme des systèmes sont augmentées en même temps. Pour cette raison, KUKA a développé une nouvelle architecture de système claire et structurée qui se concentre sur des normes de données ouvertes et puissantes. Dans cette architecture, tous les contrôleurs intégrés - de SafetyControl, RobotControl et MotionControl à LogicControl et ProcessControl - disposent d'une base de données et d'une infrastructure communes qu'ils utilisent et partagent intelligemment.
KR C4 caractéristiques
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications
Photos
Diagrammes