0
El KR AGILUS fivve son robots pequeños robustos compactos con diferentes variantes con capacidades de carga de 3 a 10 Kg lo que lo hace rentable en el uso de celdas y optimizacion de espacios, con un alcance de brazo de 706,7-1101 y 5 ejes controlables que permiten la continuidad de la velocidad proporcionando un alto nivel de precisión en la repetición y aumentando el rendimiento de produccion. Posición de montaje suelo y techo.
VARIANTES | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Carga máxima del robot: | 6 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg |
Número de ejes: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Máximo alcance horizontal: | 901,5 mm | 1101 mm | 706,7 mm | 706,7 mm | 1101 mm | 901,5 mm |
Repetibilidad: | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Controlador: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
Posición de montaje | Suelo | Suelo | Suelo | Techo | Techo | Techo |
VARIANTES | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Eje 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Eje 2: | +45° to -186° | +45° to -186° | +45° to -186° | +22.6° to -190° | +20° to -190° | +22.6° to -190° |
Eje 3: | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +6° | +156° to +5° | +156° to +5° | +156° to +5° |
Eje 4: | - | - | - | - | - | - |
Eje 5: | +120° to -111° | +120° to -111° | +120° to -111° | +90° to -117.6° | +95° to -115° | +95° to -119° |
Eje 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
VARIANTS | KR 6 R900 fivve | KR 10 R1100 fivve | KR 6 R700 fivve | KR 6 R700 fivve C | KR 10 R1100 fivve C | KR 6 R900 fivve C |
Eje 1: | 360°/s | 300°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 360°/s |
Eje 2: | 300°/s | 225°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 300°/s |
Eje 3: | 360°/s | 225°/s | 360°/s | 360°/s | 225°/s | 360°/s |
Eje 4: | - | - | - | - | - | - |
Eje 5: | 388°/s | 311°/s | 388°/s | 388°/s | 311°/s | 388°/s |
Eje 6: | 615°/s | 492°/s | 615°/s | 615°/s | 492°/s | 615°/s |
Presione tendiendo , Paletización , Carga y descarga de piezas , Mecanizado , Manipulación de piezas , Medición , Montaje de piezas , Pegado - Pegado adhesivo
Fotos
Videos
Diagramas