0
Le Magician Lite est un bras robotique léger et intelligent conçu spécifiquement pour l'éducation K12. Il offre aux étudiants un large éventail de possibilités d'interaction, en utilisant des logiciels, du matériel et des interfaces d'extension pour libérer leur créativité. En s'engageant dans le processus de construction et en jouant avec le Magician Lite, les étudiants acquièrent une expérience pratique et des connaissances sur l'IA et la robotique. Ils sont initiés au monde fascinant de la robotique et apprennent comment les robots peuvent être appliqués dans des scénarios réels.
La Magic Box sert d'unité de contrôle externe pour le Magician Lite, responsable de la gestion des tâches de programmation. Il dispose de 12 interfaces de communication, prend en charge la connectivité Bluetooth et est compatible avec divers accessoires, améliorant la polyvalence du bras robotique.
Des cours complets de robotique sont disponibles pour les étudiants, structurés dans un format chapitre par chapitre pour faciliter leur parcours d'apprentissage. Ces cours introduisent les compétences en programmation et en robotique aux jeunes apprenants, les dotant des connaissances essentielles pour leur réussite future. De plus, des kits optionnels tels que des kits de dessin, industriels 4.0, de vision IA et de capteurs sont disponibles, offrant aux étudiants de nouvelles opportunités de créativité et d'exploration.
Le magicien intègre une fonction de programmation glisser-pour-enseigner et offre plusieurs options de programmation, y compris une interface graphique pour un fonctionnement intuitif, une programmation graphique par blocs (comme scratch), des scripts utilisant des langages de programmation comme LUA et la compatibilité avec diverses API telles que C, C#, Python, Kotlin, etc., le rendant accessible aux utilisateurs de tous niveaux pour apprendre et maîtriser le fonctionnement du robot.
DOBOT Magicien Lite | |
Degré de liberté | 4 |
Charge maximale | 250g |
Portée maximale | 340 millimètres |
Répétabilité | ±0,2 mm |
Tension | 100V - 240V CA, 50/60Hz |
Entrée de puissance | 12V ~ 5A CC |
Environnement de travail | -5° ~ 45°C |
Pouvoir | 60W maximum |
Communication | Port série virtuel USB / Port série |
Logiciel | DobotStudio/DobotLab |
Lester | 2,4 kg |
Bras arrière / Avant-bras | 150 millimètres |
Taille de base | 146 mm x 146 mm |
Mouvement d'axe | |
Axe 1-Base | -135° à +135° |
Axe 2 - Bras arrière | -5° à +80° |
Axe 3- Avant-bras | -10° à +85° |
Axe 4 - Outils d'extrémité | -145° à +145° |
J1-J3 Vitesse maximale | 300°/s |
J4 Vitesse maxi | 200°/s |
boite magique | |
MCU | ARM Cortex-M4 32 bits |
Fréquence principale | 168 MHz |
Tension | 100V - 240V CA, 50/60Hz |
Entrée de puissance | 12V ~ 5A CC |
Environnement de travail | -5° ~ 45°C |
Pouvoir | 60W maximum |
Communication | Port série virtuel USB/Port série/Bluetooth |
Langage de programmation | MicroPython |
Logiciel | DobotStudio/DobotLab |
Lester | 98g |
Taille | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Fin Outils | |
Porte-stylo | Diamètre du stylo : 8-12 mm |
Ventouse | La pompe à air intégrée fonctionne sous pression négative, avec un diamètre de ventouse de 10 mm, 20 mm |
Doux | L'entraînement de pompe à air intégré fonctionne sous pression positive et négative, avec une ouverture et une fermeture maximales |
Pince | distance de 50 mm |
Interface d'extension | ||
Interface d'alimentation | 2 | 4PIN, 12V~3A CC |
Interface de communication multifonctionnelle | 2 | 10PIN, interface de communication série |
Interface E/S | 6 | Borne verte, 4PIN, 3.3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, Interface de multiplexage multifonctions, E/S définies par l'utilisateur, AD, sortie PWM, I2C, etc. |
Interface moteur pas à pas | 2 | Borne jaune, 4 broches, moteur pas à pas biphasé, 16 subdivisions, 12 V 1 A |
Interface d'alimentation 12 V | 2 | Borne rouge, 2PIN, 12V, 3A Max |
Kit de caméra IA | |
Dimensions | 50mm*44mm*25mm |
CMOS | 1/4 pouce |
Pixels de l'image | 1M |
Format d'image | YUV/MJPG |
Format de données | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Taux de transfert d'images maximal | 1280*720@30fps |
Contrôle de la caméra | Saturation, contraste, acuité |
balance des blancs | Auto |
Exposition | Auto |
Température de fonctionnement | 0℃ à +50℃ |
Tension de fonctionnement | CC 5V |
Interface | USB2.0 |
Entrée vocale | Micro intégré |
Fonctionnalité | Conception tout-en-un, microphone intégré, objectif sans distorsion |
Angle de travail de la caméra | 0°-135° |
Fonction | Reconnaissance faciale, reconnaissance d'images, reconnaissance de texte OCR, reconnaissance vocale, etc. |
Photos
Vidéos
Diagrammes